Chiligruppe 2004/2005
|
|
|
|
Chilipflanze gezüchtet im Jahr 2003 |
Siehe auch Chilizucht 2003 |
|
|
|
|
|
|
| Nr. | Name | Vorname | Klasse |
| 1. | Arenz | Sandra | 6a |
| 2. | Backes | Tobias | 6b |
| 3. | Becker | Luisa | 5a |
| 4. | Becker | Alica | 5a |
| 5. | Bellersheim | Katharina | 5a |
| 6. | Bellersheim | Andreas | 8c |
| 7. | Bielen | Chaline | 5a |
| 8. | Bredis | Ginteras | 8d |
| 9. | Büsching | Victoria | 6c |
| 10. | Croye | Alexander | 5a |
| 11. | Dewald | Marcel | 7b |
| 12. | Dimmer | Janek | 8b |
| 13. | Erny | Michelle | 5a |
| 14. | Erny | Nadine | 5a |
| 15. | Follmann | Niklas | 5a |
| 16. | Göbel | Johanna | 7b |
| 17. | Greif | Denise | 8d |
| 18. | Greif | Denise | 8d |
| 19. | Hendele | Alexandra | 6a |
| 20. | Henkel | Thomas | 6b |
| 21. | Hoffmann | Joschua | 8b |
| 22. | Hohmann | Saskia | 7b |
| 23. | Joksch-Uhl | Lp | |
| 24. | Junk | Sebastian | 7a |
| 25. | Jutmacher | Patrik | 7c |
| 26. | Knürr | Julia | 5a |
| 27. | Lauer | Denis | 8d |
| 28. | Leim | Michelle | 7c |
| 29. | Lorig | Anna Lena | 5a |
| 30. | Mann | Wesley | 8d |
| 31. | Potvin | Jennifer | 7c |
| 32. | Pretti | Sabrina | 7b |
| 33. | Primm | Helena | 5a |
| 34. | Puschmann | Stephan | 5b |
| 35. | Reinhard | Cindy | 9d |
| 36. | Scheer | Christoph | 8d |
| 37. | Schirmer | Michael | 5a |
| 38. | Schmitt | Pacal | 8c |
| 39. | Schneider | Jimmy | 5a |
| 40. | Schneider | Thomas | 7c |
| 41. | Schons | Michelle | 5a |
| 42. | Stamm | David | 8d |
| 43. | Ternes | Maike | 6c |
| 44. | Van de Sandt | Alexander | 6b |
| 45. | Vateuer | Vivian | 6c |
|
|
|
|
|
|
|
Alle Mädchen und Jungen erhielten eine ausführliche "Chili-Zucht-Anleitung" |
|
|
Bei Fragen oder Problemen könnt ihr auf der Chilizuchtseite 2004 direkt mit mir in Verbindung treten !!! Einfach deinen Namen eingeben, deine Frage stellen und an mich abschicken ! |
Aber auch persönlich könnt ihr jederzeit mich in der Schule ansprechen ! Viel Spaß, etwas Geduld und Freude mit eurem Pflänzchen !!! |
|
|